14,3 km (Regensteinslauf) | Start-Zeit:10.30 |
| 1 | Nitschke, Hartmut | 1949 | ST | Wolfenbüttel | M60 | |
| 2 | Hellmund, Jürgen | 1966 | ST | Blankenburg | M45 | |
| 3 | Baldovski, Thomas | 1957 | ST | Blankenburg | M50 | |
| 4 | Steffen, Rüdiger | 1959 | ST | Blankenburg | M50 | |
| 5 | Steffen, Ulrich | 1958 | ST | Osnabrück | M50 | |
| 6 | Ränicke, Christian | 1977 | ST | Remlingen | M30 | |
| 7 | Schlosser, Jörg | 1971 | ST | Wernigerode | M40 | |
| 8 | Warschkow, Axel | 1965 | ST | Grün-Rot Bornstedt | M45 | |
| 9 | Wöhlert, Heinz | 1951 | ST | DUV Aschersleben | M60 | |
| 10 | Rose, Fred | 1967 | ST | Schützenverein Wienrode | M40 | |
| 11 | Irmer, Tobias | 1973 | ST | Magdeburg | M35 | |
| 12 | Fischer, Thomas | 1973 | ST | Magdeburg | M35 | |
| 13 | Heider, Norbert | 1950 | ST | MSV Eintracht Halberstadt | M60 | |
| 14 | Einecke, Johannes | 1949 | ST | LSG Ascania Aschersleben | M60 | |
| 15 | Einecke, Adrian | 1972 | ST | LSG Ascania Aschersleben | M35 | |
| 16 | Künkeler, Axel | 1953 | ST | Magdeburg | M55 | |
| 17 | Mota, Thomas | 1966 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | M45 | |
| 18 | Bonka, Goran | 1964 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | M45 | |
| 19 | Steinigk, Steffen | 1966 | ST | Magdeburg | M45 | |
| 20 | Lehmann, Patrick | 1974 | ST | MSV Eintracht Halberstadt | M35 | |
| 21 | Moritz, Ronald | 1958 | ST | LC Dübener Heide | M50 | |
| 22 | Dannehl, Udo | 1950 | ST | Volkssport Staßfurt | M60 | |
| 23 | Mengewein, Lutz | 1953 | ST | Universitäts-SV Halle | M55 | |
| 24 | Krocker, Steffen | 1964 | ST | LG Konradsburg Ermsleben | M45 | |
| 25 | Filipski, Helge | 1971 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | M40 | |
| 26 | Mende, Martin | 1972 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | M35 | |
| 27 | Matthes, Marco | 1976 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | M35 | |
| 28 | Radecker, Ronny | 1979 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | M30 | |
| 29 | Pusch, Alexander | 1989 | ST | VfB Germania Halberstadt | Mä | |
| 30 | Reiche, Danilo | 1990 | ST | VfB Germania Halberstadt | Mä | |
| 31 | Formella, Matthias | 1963 | ST | VfB Germania Halberstadt | M45 | |
| 32 | Judenhahn, Holger | 1958 | ST | RTC Bernburger Bären | M50 | |
| 33 | Portwig, Ansgo | 1953 | NI | Läufer-Team Oker | M55 | |
| 34 | Fleischer, Felix | 1989 | NI | Wernigerode | Mä | |
| 35 | Heydorn, Denis | 1972 | ST | LC Dübener Heide | M35 | |
| 36 | Eue, Andreas | 1962 | ST | Wienrode | M45 | |
| 37 | Rabe, Norman | 1976 | ST | TSV 1900 Königshütte | M35 | |
| 39 | Hanf, Lars | 1982 | ST | Bremen | Mä | |
| 40 | Erber, Uwe | 1964 | ST | Dessau | M45 | |
| 41 | Meyer, Peter | 1955 | ST | LSG Ascania Aschersleben | M55 | |
| 42 | Dümke, Harald | 1959 | ST | LAV Halensia | M50 | |
| 43 | Hanf, Uwe | 1953 | ST | HSV Medizin Magdeburg e.V. | M55 | |
| 44 | Kaufhold, Thomas | 1955 | ST | HSV Medizin Magdeburg e.V. | M55 | |
| 45 | Bunge, Willi | 1952 | ST | HSV Medizin Magdeburg e.V. | M55 | |
| 46 | Nettlau, Rüdiger | 1950 | ST | HSV Medizin Magdeburg e.V. | M60 | |
| 47 | Hengstmann, Hendrik | 1977 | ST | HSV Medizin Magdeburg e.V. | M30 | |
| 48 | Jacob, Enrico | 1980 | ST | Rodelclub Blankenburg | M30 | |
| 49 | Sievertsen, Marcus | 1980 | ST | Rodelclub Blankenburg | M30 | |
| 50 | Springer, Martin | 1966 | ST | SV Fallstein Rhoden | M45 | |
| 51 | Fähsing, Ralf | 1954 | ST | USC "O.v.Guericke" Magdeburg | M55 | |
| 52 | Lossie, Thomas | 1972 | ST | Halberstadt | M35 | |
| 53 | Thomas, Bernd | 1959 | ST | MSV Eintracht Halberstadt | M50 | |
| 54 | Schneider, Detlef | 1945 | ST | SV Medizin Quedlinburg | M60 | |
| 55 | Marek, Torsten | 1965 | ST | Team Citysport Magdeburg | M45 | |
| 56 | Kelle, Silvio | 1963 | ST | TSG Calbe | M45 | |
| 57 | Kühne, Stephan | 1972 | ST | Www.uuu-software.com | M35 | |
| 58 | Sobota, Rainer | 1957 | ST | Laufgr. "Roland" e.V. Haldensl | M50 | |
| 59 | Witschel, Detlef | 1954 | ST | Laufgr. "Roland" e.V. Haldensl | M55 | |
| 60 | Metzger, Reinhard | 1956 | ST | Laufgr. "Roland" e.V. Haldensl | M55 | |
| 61 | Welke, Hans Rüdiger | 1958 | ST | Laufgr. "Roland" e.V. Haldensl | M50 | |
| 62 | Hillebrand, Roland | 1956 | ST | SV Medizin Quedlinburg | M55 | |
| 63 | Hellmann, Steve | 1980 | ST | USC "O.v.Guericke" Magdeburg | M30 | |
| 64 | Krabiell, Uwe | 1965 | ST | Tough Guy | M45 | |
| 65 | Freier, Lars | 1988 | ST | Tough Guy | Mä | |
| 66 | Sandner, Wolfgang | 1966 | ST | Tough Guy | M45 | |
| 67 | Thimm, Thomas | 1962 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | M45 | |
| 68 | Börner, Jens-Uwe | 1964 | ST | Gaensefurther Sportbewegung | M45 | |
| 69 | Karg, Michael | 1965 | ST | Gaensefurther Sportbewegung | M45 | |
| 70 | Klauß, Lutz | 1954 | ST | Gaensefurther Sportbewegung | M55 | |
| 71 | Meier, Dirk | 1966 | ST | Gaensefurther Sportbewegung | M45 | |
| 72 | Hausl, Martin | 1960 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | M50 | |
| 73 | Kiesow, Steffen | 1977 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | M30 | |
| 74 | Hursie, Frank | 1965 | ST | Laufgruppe Wanzleben | M45 | |
| 75 | Immenroth, Lothar | 1956 | ST | Bördesportverein Eickendorf | M55 | |
| 76 | Zabel, Egbert | 1953 | ST | Freizeitsportverein Köthen | M55 | |
| 77 | Dittmann, Helmut | 1950 | ST | Brockenlaufv. 1927 Ilsenburg | M60 | |
| 78 | Schöler, Steffen | 1969 | ST | Gaensefurther Sportbewegung | M40 | |
| 79 | Schmidtschneider, Toralf | 1965 | ST | Gaensefurther Sportbewegung | M45 | |
| 80 | Bader, Toni | 1986 | ST | Blankenburg | Mä | |
| 81 | Naumann, Heiko | 1972 | ST | Skiclub 1927 Köthen e.V. | M35 | |
| 82 | Blockus, Steffen | 1968 | ST | LAV Halensia | M40 | |
| 83 | Berk, Dr. Andreas | 1954 | ST | VSG Saaletal Wettin | M55 | |
| 84 | Dietrich, Rene | 1977 | ST | VersinstZ SanMat Blankenburg | M30 | |
| 85 | Henkenjohann, Ingo | 1974 | ST | VersinstZ SanMat Blankenburg | M35 | |
| 86 | Hamann, Marko | 1976 | ST | VersinstZ SanMat Blankenburg | M35 | |
| 87 | Deutschmann, Paul | 1986 | ST | VersinstZ SanMat Blankenburg | Mä | |
| 88 | Heilmann, Toni | 1987 | ST | VersinstZ SanMat Blankenburg | Mä | |
| 89 | Keunecke, Christop | 1988 | ST | VersinstZ SanMat Blankenburg | Mä | |
| 90 | Fethke, Sven | 1988 | ST | VersinstZ SanMat Blankenburg | Mä | |
| 91 | Schreinert, Sebastian | 1988 | ST | VersinstZ SanMat Blankenburg | Mä | |
| 92 | Riedhmüller, Eike | 1990 | ST | VersinstZ SanMat Blankenburg | Mä | |
| 93 | Pflugner, Hans-Jürgen | 1954 | ST | Brockenlaufv. 1927 Ilsenburg | M55 | |
| 94 | Liese, Günther | 1948 | ST | SV Germania 08 Roßlau | M60 | |
| 95 | Härtel, Rüdiger | 1976 | ST | Magdeburg | M35 | |
| 96 | Borchert, Fred | 1966 | ST | SV Langenstein | M45 | |
| 97 | Oestreicher, Jan | 1970 | ST | LAV Halensia | M40 | |
| 98 | Emmerling, Uwe | 1966 | ST | LAV Halensia | M45 | |
| 99 | Porwoll, Dietmar | 1958 | ST | Nix tun kann Jeder | M50 | |
| 100 | Staginnus, Alexandra | 1971 | ST | Nix tun kann Jeder | Fr | |
| 101 | Isensee, Joachim | 1954 | ST | Laufgemeinschaft Osterwieck | M55 | |
| 102 | Hentschel, Hans-Jürgen | 1951 | ST | Laufgemeinschaft Osterwieck | M60 | |
| 103 | Woitschik, Volker | 1964 | ST | Nordischer SkiVerein WR e.V. | M45 | |
| 104 | Korzonnek, Göran | 1964 | ST | Nordischer SkiVerein WR e.V. | M45 | |
| 105 | Eggert, Olaf | 1966 | ST | Nordischer SkiVerein WR e.V. | M45 | |
| 106 | Grüning, Heiko | 1973 | ST | Nordischer SkiVerein WR e.V. | M35 | |
| 107 | Glase, Rene | 1974 | ST | Nordischer SkiVerein WR e.V. | M35 | |
| 108 | Ragoß, Daniel | 1988 | ST | Nordischer SkiVerein WR e.V. | Mä | |
| 109 | Kühlmann, Thomas | 1990 | ST | Nordischer SkiVerein WR e.V. | Mä | |
| 110 | Berke, Sybille | 1969 | ST | Nordischer SkiVerein WR e.V. | Fr | |
| 111 | Nicolai, Arved | 1991 | ST | LSV Ilmenau | Mä | |
| 112 | Thiele, Christian | 1990 | ST | LSV Ilmenau | Mä | |
| 113 | Kresse, Mathias | 1947 | ST | Wernigerode | M60 | |
| 114 | Becker, Günter | 1948 | ST | HSV Medizin Magdeburg e.V. | M60 | |
| 115 | Dittmer, Lutz | 1977 | ST | TSV Niederndodeleben e.V. | M30 | |
| 116 | Kammerad, Jeff | 1969 | ST | SV Wissenschaft Quedlinburg | M40 | |
| 117 | Wensel, Stephan | 1988 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. | Mä | |
| 118 | Friese, Jörg | 1964 | ST | Volkslaufgem. 1991 Magdeburg | M45 |
| 117 Teilnehmer |
1,3 Km Schnupperlauf |
| 351 | Hörnig, Max | 2002 | ST | Turn- und Sportv. Elbingerode | M09 | |
| 352 | Bonka, Elias | 2001 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | M10 | |
| 353 | Sachse, Kevin | 2000 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | M11 | |
| 354 | Schulze, Lukas Tom | 2002 | ST | Staßfurt | M09 | |
| 355 | Glöde, Jonas | 2003 | ST | GS Am Regenstein | M08 | |
| 356 | Lindner, Lucy | 2003 | ST | GS Am Regenstein | M08 | |
| 357 | Schulz, Nico | 2003 | ST | GS Am Regenstein | M08 | |
| 358 | Sobol, Lina | 2003 | ST | GS Am Regenstein | W08 | |
| 359 | Will, Jan-Luca | 2003 | ST | GS Am Regenstein | M08 | |
| 360 | Blaenk, Marvin | 2003 | ST | GS Am Regenstein | M08 | |
| 361 | Blaenk, Henrik | 2003 | ST | GS Am Regenstein | M08 | |
| 362 | Wilhelm, Tabea | 2003 | ST | GS Am Regenstein | W08 | |
| 363 | Patrzykat, Marco | 2003 | ST | GS Am Regenstein | M08 | |
| 364 | Nittel, Mariella | 2003 | ST | GS Am Regenstein | W08 | |
| 365 | Reitmann, Maika | 2003 | ST | GS Am Regenstein | W08 | |
| 366 | Wüstemann, Laura | 2003 | ST | GS Am Regenstein | W08 | |
| 367 | Kipry, Lukas | 2002 | ST | GS Am Regenstein | M09 | |
| 368 | Kipry, Tom | 2002 | ST | GS Am Regenstein | M09 | |
| 369 | Ullrich, Mika | 2003 | ST | GS Am Regenstein | M08 | |
| 370 | Güldenpfennig, Celine | 2002 | ST | GS Am Regenstein | W09 | |
| 371 | Rehbein, Kaja | 2002 | ST | GS Am Regenstein | W09 | |
| 372 | Mensch, Melinda | 2003 | ST | GS Am Regenstein | W08 | |
| 373 | Wendenburg, Jeanne | 2002 | ST | GS Am Regenstein | W09 | |
| 374 | Knackstedt, Björn | 2002 | ST | GS Am Regenstein | M09 | |
| 375 | Knackstedt, Henrike | 2002 | ST | GS Am Regenstein | W09 | |
| 376 | Straatmann, Raciel | 2002 | ST | GS Am Regenstein | M09 | |
| 377 | Glimm, Pauline | 2002 | ST | GS Am Regenstein | W09 | |
| 378 | Lindner, Leon | 2003 | ST | GS Am Regenstein | M08 | |
| 379 | Ermer, Paul | 2002 | ST | GS Am Regenstein | M09 | |
| 380 | Mahmoud, Jasmin | 2002 | ST | GS Am Regenstein | W09 | |
| 381 | Ermer, Johanna | 2002 | ST | GS Am Regenstein | W09 | |
| 382 | Neuerer, Lisa-Marie | 2003 | ST | GS Am Regenstein | W08 | |
| 383 | Karger, Cathleen | 2002 | ST | GS Am Regenstein | W09 | |
| 384 | Brandt, Meliana | 2002 | ST | GS Am Regenstein | W09 | |
| 385 | Göpfert, Gordon | 2002 | ST | GS Am Regenstein | M09 | |
| 386 | Zimpel, Hannes | 2002 | ST | GS Am Regenstein | M09 | |
| 387 | Geisler, Oliver | 2002 | ST | GS Am Regenstein | M09 | |
| 388 | Spick, Leon | 2001 | ST | GS Am Regenstein | M10 | |
| 389 | Grundmann, Christina | 2001 | ST | GS Am Regenstein | W10 | |
| 390 | Armes, Alina | 2002 | ST | GS Am Regenstein | W09 | |
| 391 | Wellborn, Franziska | 2000 | ST | GS Am Regenstein | W11 | |
| 392 | Wohlang, Cassandra | 2001 | ST | GS Am Regenstein | W10 | |
| 393 | Binder, Lea | 2001 | ST | GS Am Regenstein | W10 | |
| 394 | Pyka, Johanna | 2001 | ST | GS Am Regenstein | W10 | |
| 395 | Vuong, Cindy | 2002 | ST | GS Am Regenstein | W09 | |
| 396 | Ullrich, Hannah | 2001 | ST | GS Am Regenstein | W10 | |
| 397 | Schenk, Marvin | 2001 | ST | GS Am Regenstein | M10 | |
| 398 | Wüstemann, Pauline | 2001 | ST | GS Am Regenstein | W10 | |
| 399 | Wiesner, Leon | 2001 | ST | GS Am Regenstein | M10 | |
| 400 | Flieger, Maximilian | 2001 | ST | GS Am Regenstein | M10 | |
| 401 | Klemm, Anna Luise | 2000 | ST | GS Am Regenstein | W11 | |
| 402 | Dallmann, Pascal | 2000 | ST | GS Am Regenstein | M11 | |
| 403 | Kötzing, Anna | 2000 | ST | GS Am Regenstein | W11 | |
| 404 | Niedtner, Justin | 2001 | ST | GS Am Regenstein | M10 | |
| 405 | Laufkötter, Lea | 2000 | ST | GS Am Regenstein | W11 | |
| 406 | Baars, Tristan | 2001 | ST | GS Am Regenstein | M10 | |
| 407 | Pfohl, Jasmin | 2001 | ST | GS Am Regenstein | W10 | |
| 408 | Gabat, Hannah | 2000 | ST | GS Am Regenstein | W11 | |
| 409 | Mensch, Manfred | 2000 | ST | GS Am Regenstein | M11 | |
| 410 | Siegmund, Lea | 2001 | ST | GS Am Regenstein | W10 | |
| 411 | Knackstedt, Nils | 2000 | ST | GS Am Regenstein | M11 | |
| 412 | Bitter, Marc Leon | 2001 | ST | GS Am Regenstein | M10 | |
| 419 | Riethmüller, Dario | 2003 | ST | SV Hasselfelde e.V. | M08 | |
| 420 | Kermer, Max | 2001 | ST | SV Hasselfelde e.V. | M10 | |
| 421 | Schmidt, Georgia | 2001 | ST | SV Hasselfelde e.V. | W10 | |
| 422 | Kutzner, Lina | 2001 | ST | SV Hasselfelde e.V. | W10 | |
| 423 | Fräsdorf, Jean-Michel | 2000 | ST | SV Hasselfelde e.V. | M11 | |
| 425 | Braune, Jan | 2000 | ST | Halberstadt | M11 | |
| 427 | Dahlhaus, Franziska | 2000 | ST | Nordischer SkiVerein WR e.V. | W11 | |
| 428 | Behrends, Elisa | 2000 | ST | Nordischer SkiVerein WR e.V. | W11 | |
| 429 | Wille, Charly | 2000 | ST | Nordischer SkiVerein WR e.V. | M11 | |
| 430 | Stieglitz, Marie | 2001 | ST | Nordischer SkiVerein WR e.V. | W10 | |
| 431 | Zorn, Tom | 2001 | ST | Nordischer SkiVerein WR e.V. | M10 | |
| 432 | Grimmecke, Jannis | 2002 | ST | Nordischer SkiVerein WR e.V. | M09 | |
| 433 | Grüning, Sebastian | 2002 | ST | Nordischer SkiVerein WR e.V. | M09 | |
| 434 | Behrends, Carina | 2002 | ST | Nordischer SkiVerein WR e.V. | W09 | |
| 435 | Jaeschke, Lisa-Monique | 2003 | ST | Nordischer SkiVerein WR e.V. | W08 | |
| 436 | Friesecke, Emely | 2003 | ST | Nordischer SkiVerein WR e.V. | W08 | |
| 437 | Linow, Chris | 2000 | ST | Grundschule Neu Königsaue | M11 | |
| 438 | Mende, Jasmin | 2001 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | W10 | |
| 439aW | Fricke, Tom | 1999 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | M12 | |
| 452 | Behmer, Marvin | 2003 | ST | GS Martin-Luther Blankenburg | M08 | |
| 453 | Heinrich, Anna | 2000 | ST | GS Martin-Luther Blankenburg | W11 | |
| 454 | Barchmann, Tim | 2001 | ST | GS Martin-Luther Blankenburg | M10 | |
| 455 | Kunt, Julien | 2002 | ST | GS Martin-Luther Blankenburg | M09 | |
| 456 | Masinde, Cornel Newton | 2000 | ST | GS Martin-Luther Blankenburg | M11 | |
| 457 | Heimann, Nils | 2001 | ST | GS Martin-Luther Blankenburg | M10 | |
| 458 | Schidla, Dominik | 2001 | ST | GS Martin-Luther Blankenburg | M10 | |
| 459 | Mende, Jasmin | 2002 | ST | GS Martin-Luther Blankenburg | W09 | |
| 460 | Wozniak, Lilli-Christin | 2003 | ST | GS Martin-Luther Blankenburg | W08 | |
| 461 | Schmitt, Jonas | 2003 | ST | GS Martin-Luther Blankenburg | M08 | |
| 462 | Braun, Jasmin | 2002 | ST | GS Martin-Luther Blankenburg | M09 | |
| 463 | Hoffmann, Alexander | 2002 | ST | GS Martin-Luther Blankenburg | M09 | |
| 464 | Kreuzmann, Eddie | 2003 | ST | GS Martin-Luther Blankenburg | M08 | |
| 465 | Gruhn, Carolin | 2004 | ST | GS Martin-Luther Blankenburg | W07 | |
| 466 | Haschke, Conrad | 2001 | ST | GS Martin-Luther Blankenburg | M10 | |
| 467 | Krüger, Pierre | 2002 | ST | GS Martin-Luther Blankenburg | M09 | |
| 468 | Holfeld, Antonius | 2002 | ST | GS Martin-Luther Blankenburg | M09 | |
| 469 | Schönberg, Selina | 2001 | ST | GS Martin-Luther Blankenburg | W10 | |
| 470 | Abera, Charos | 2003 | ST | Harzer LA-Club 2006 | M08 | |
| 471 | Kauka, Justin | 2003 | ST | GS Martin-Luther Blankenburg | M08 | |
| 472 | Böker, Marie-Lisette | 2003 | ST | GS Martin-Luther Blankenburg | W08 | |
| 473 | Jäger, Mathis | 2002 | ST | GS Martin-Luther Blankenburg | M09 | |
| 474 | Tippmann, Lucas | 2002 | ST | GS Martin-Luther Blankenburg | M09 | |
| 475 | Rother, Eric | 2001 | ST | GS Martin-Luther Blankenburg | M10 | |
| 477 | Mente, Joanna | 2003 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | W08 | |
| 478 | Widder, Lisa | 2003 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | W08 | |
| 479 | Hägemann, Eva | 2002 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | W09 | |
| 480 | Danzinger, Jacob | 2002 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | M09 | |
| 481 | von Reizenstein, Robert | 2001 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | M10 | |
| 482 | Mente, Justina | 2001 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | W10 | |
| 483 | Wrabetz, Simon | 2000 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | M11 | |
| 484 | Brink, Carolin | 2000 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | W11 | |
| 487 | Matthes, Hugo | 2001 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | M10 | |
| 488 | Leisner, Tiffany Louise | 2002 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | W09 | |
| 489 | Lohmann, Maximilian | 2002 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | M09 | |
| 490 | Arnecke, Daniel | 2002 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | M09 |
| 117 Teilnehmer |
Kindergartenlauf |
| 413 | Schwarzkop, Nick | 2004 | ST | GS Am Regenstein | M07 | |
| 414 | Linkert, Emilia | 2004 | ST | GS Am Regenstein | W07 | |
| 415 | Försterling, Hannah | 2004 | ST | GS Am Regenstein | W07 | |
| 416 | Becker, Pia | 2004 | ST | GS Am Regenstein | W07 | |
| 417 | Wagner, Monique | 2004 | ST | GS Am Regenstein | W07 | |
| 418 | Göpfert, Guido | 2004 | ST | GS Am Regenstein | M07 | |
| 424 | Brandecker, Lea | 2004 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | W07 | |
| 426 | Lindner, Tim | 2008 | ST | Nix tun kann Jeder | M03 | |
| 440 | Grimmecke, Celina | 2006 | ST | Drübeck | W05 | |
| 441 | Rudolph, Hannah | 2005 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | W06 | |
| 442 | Dietrich, Fabienne | 2004 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | W07 | |
| 443 | Runzer, Lennox | 2004 | ST | Kita Westend | M07 | |
| 444 | Pape, Franziska | 2005 | ST | Kita Westend | W06 | |
| 445 | Schläger, Stella Colleen | 2005 | ST | Kita Westend | W06 | |
| 446 | Fickenwirth, Nele | 2005 | ST | Kita Westend | W06 | |
| 447 | Klimke, Collin | 2004 | ST | Kita Westend | M07 | |
| 448 | Tägtmeyer, Gedeon | 2004 | ST | Kita Westend | M07 | |
| 449 | Wagner, Isabell | 2004 | ST | Kita Westend | W07 | |
| 450 | Wagner, Lilian | 2004 | ST | Kita Westend | W07 | |
| 451 | Hüffner, Joshua Roy | 2004 | ST | Kita Westend | M07 | |
| 476 | Heine, Casandra-Alexa | 2004 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | W07 | |
| 485 | Noll, Michael Maximili. | 2005 | ST | Kita Westend | M06 | |
| 486 | Stahl, Constantin | 2005 | ST | Kindergarten Oesig | M06 | |
| 491 | Intschert, Lea | 2008 | ST | KITA Bergeshang | W03 | |
| 492 | Wieker, Paul Luka | 2008 | ST | KITA Bergeshang | M03 | |
| 493 | Matthes, Heidi | 2008 | ST | KITA Bergeshang | W03 | |
| 494 | Horn, Vera | 2006 | ST | KITA Bergeshang | W05 | |
| 495 | Horn, Hannah | 2005 | ST | KITA Bergeshang | W06 | |
| 496 | Roßbach, Adrian | 2004 | ST | KITA Bergeshang | M07 | |
| 497 | Lohmann, Tom | 2004 | ST | KITA Bergeshang | M07 | |
| 498 | Lohmann, Lea | 2004 | ST | KITA Bergeshang | W07 |
| 31 Teilnehmer |
10 km (Regensteinslauf) | Start-Zeit:10.30 |
| 151 | Formella, Anne | 1987 | ST | VfB Germania Halberstadt | Fr | |
| 152 | Koch, Christiane | 1961 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | W50 | |
| 153 | Heider, Sieglinde | 1964 | ST | MSV Eintracht Halberstadt | W45 | |
| 154 | Ahrens, Roswitha | 1943 | ST | MSV Eintracht Halberstadt | W65 | |
| 155 | Irmer, Annett | 1970 | ST | Magdeburg | W40 | |
| 156 | Louda, Dieter | 1945 | ST | Neundorf | M65 | |
| 157 | Judenhahn, Christine | 1958 | ST | RTC Bernburger Bären | W50 | |
| 158 | Portwig, Jennifer | 1977 | NI | Läufer-Team Oker | W30 | |
| 159 | Fleischer, Beate | 1967 | NI | Garmisch Partenkirchen | W40 | |
| 160 | Ramdor, Vinora | 1957 | ST | VSG Saaletal Wettin | W50 | |
| 161 | Hörnig, Marco | 1974 | ST | Turn- und Sportv. Elbingerode | Mä | |
| 162 | Kämpfer, Marcel | 1978 | ST | Turn- und Sportv. Elbingerode | Mä | |
| 163 | Hopf, Franziska | 1986 | ST | Bad Harzburg | Fr | |
| 164 | Kopf, Andreas | 1972 | ST | Blankenburg | Mä | |
| 165 | Schöne, Marlies | 1964 | ST | SV Medizin Quedlinburg | W45 | |
| 166 | Sievertsen, Stefanie | 1984 | ST | Rodelclub Blankenburg | Fr | |
| 167 | Engelhardt, Joachim | 1942 | ST | HSV Medizin Magdeburg e.V. | M65 | |
| 168 | Nakhlupin, Ewgeni | 1938 | ST | HSV Medizin Magdeburg e.V. | M70 | |
| 169 | Hanf, Monika | 1952 | ST | HSV Medizin Magdeburg e.V. | W55 | |
| 170 | Hoyer, Jürgen | 1935 | ST | SV Medizin Quedlinburg | M75 | |
| 171 | Nickel, Jannette | 1972 | ST | Diakonie-Krankenhaus Harz GmbH | W35 | |
| 172 | Mittag, Frank | 1972 | ST | Diakonie-Krankenhaus Harz GmbH | Mä | |
| 173 | Dornis, Dirk | 1977 | ST | Diakonie-Krankenhaus Harz GmbH | Mä | |
| 174 | Müller, Antje | 1966 | ST | Diakonie-Krankenhaus Harz GmbH | W45 | |
| 175 | Goedecke, Christian | 1976 | ST | Wernigerode | Mä | |
| 176 | Raz, Andre | 1980 | ST | Drübeck | Mä | |
| 177 | Lux, Kristin | 1988 | ST | Stadtilm | Fr | |
| 178 | Matthes, Walter | 1934 | ST | Universitäts-SV Halle | M75 | |
| 179 | Hackmann, Peter | 1961 | ST | MSV Eintracht Halberstadt | Mä | |
| 180 | Klotz, Anneliese | 1948 | ST | SV Medizin Quedlinburg | W60 | |
| 181 | Stark, Ingrid | 1951 | ST | SV Medizin Quedlinburg | W60 | |
| 182 | Stark, Klaus | 1951 | ST | SV Medizin Quedlinburg | Mä | |
| 183 | Barfus, Erwin | 1944 | ST | Laufgr. "Roland" e.V. Haldensl | M65 | |
| 184 | Markwort, Ernst | 1942 | ST | Laufgr. "Roland" e.V. Haldensl | M65 | |
| 185 | Nebel, Dr.Jürgen | 1942 | ST | Laufgr. "Roland" e.V. Haldensl | M65 | |
| 186 | Perlitz, Dr.Helmut | 1948 | ST | Laufgr. "Roland" e.V. Haldensl | Mä | |
| 187 | Perlitz, Dr. Heike | 1958 | ST | Laufgr. "Roland" e.V. Haldensl | W50 | |
| 188 | Metzger, Petra | 1958 | ST | Laufgr. "Roland" e.V. Haldensl | W50 | |
| 189 | Broska, Andreas | 1993 | ST | TSG Calbe | MJA | |
| 190 | Zeun, Anja | 1978 | ST | Www.uuu-software.com | W30 | |
| 191 | Frieseke-Sukop, Annett | 1975 | ST | Wernigerode | W35 | |
| 192 | Petersohn, Helga | 1954 | ST | MSV Eintracht Halberstadt | W55 | |
| 193 | Schmidt, Ralf | 1962 | ST | Oschersleben | Mä | |
| 194 | Schmidt, Oliver | 1985 | ST | Oschersleben | Mä | |
| 195 | Becker, Kerstin | 1974 | ST | Halberstadt | W35 | |
| 196 | Pust, Stefanie | 1972 | ST | Halberstadt | W35 | |
| 197 | Krüger, Helmut | 1939 | ST | SV Medizin Quedlinburg | M70 | |
| 198 | Nagel, Andreas | 1966 | ST | Magdeburg | Mä | |
| 199 | Schulze, Christina | 1995 | ST | TSV Rot-Weiß Zerbst e.V. | WJB | |
| 200 | Jüttner, Gerlind | 1940 | ST | SV Medizin Quedlinburg | W70 | |
| 201 | Fritsche, Simone | 1970 | ST | Wernigerode | W40 | |
| 202 | Schöler, Ina | 1970 | ST | Gaensefurther Sportbewegung | W40 | |
| 203 | Eisfeld, Jürgen | 1942 | ST | Gaensefurther Sportbewegung | M65 | |
| 204 | Brandecker, Yvonne | 1976 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | W35 | |
| 205 | Rößler, Michelle | 1997 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | wJB | |
| 206 | Gäde, Maximilian | 1995 | ST | Gaensefurther Sportbewegung | MJB | |
| 207 | Wille, Martin | 1995 | ST | Gaensefurther Sportbewegung | MJB | |
| 208 | Wille, Annegret | 1966 | ST | Gaensefurther Sportbewegung | W45 | |
