14,3 km (Regensteinslauf) | Start-Zeit:10.30 |
| 1 | Thimm, Thomas | 1962 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | M45 | |
| 2 | Matscheroth, Ingo | 1963 | ST | Wernigerode | M45 | |
| 3 | Löbel, Yves | 1977 | ST | TSV Niederndodeleben e.V. | M30 | |
| 4 | Dittmer, Lutz | 1977 | ST | TSV Niederndodeleben e.V. | M30 | |
| 5 | Klafke, Wolfram | 1959 | ST | TSV Niederndodeleben e.V. | M50 | |
| 6 | Meusel, Sören | 1986 | ST | VfB Germania Halberstadt | Mä | |
| 7 | Pusch, Alexander | 1989 | ST | VfB Germania Halberstadt | Mä | |
| 8 | Koch, Oliver | 1980 | ST | VfB Germania Halberstadt | M30 | |
| 9 | Schalanda, Benjamin | 1981 | ST | VfB Germania Halberstadt | Mä | |
| 10 | Reiche, Danilo | 1990 | ST | VfB Germania Halberstadt | Mä | |
| 11 | Formella, Matthias | 1963 | ST | VfB Germania Halberstadt | M45 | |
| 12 | Pohl, Alexander | 1992 | ST | VfB Germania Halberstadt | Mä | |
| 13 | Schindler, Lutz | 1946 | ST | MSV Eintracht Halberstadt | M60 | |
| 14 | Kurzhals, Enrico | 1972 | ST | LAV Halensia | M35 | |
| 15 | Fähsing, Ralf | 1954 | ST | USC "O.v.Guericke" Magdeburg | M55 | |
| 16 | Zabel, Egbert | 1953 | ST | Freizeitsportverein Köthen | M55 | |
| 17 | Dümke, Harald | 1959 | ST | LAV Halensia | M50 | |
| 18 | Schöler, Steffen | 1969 | ST | Gaensefurther Sportbewegung | M40 | |
| 19 | Berke, Sybille | 1969 | ST | Wernigerode | Fr | |
| 20 | Eggert, Irmgard | 1951 | ST | Hochschule Harz | Fr | |
| 21 | Poerschke, Ralf | 1963 | ST | MSV Eintracht Halberstadt | M45 | |
| 22 | Dettmer, Eckhard | 1962 | ST | Laufgr. "Roland" e.V. Haldensl | M45 | |
| 23 | Vester, Uwe | 1959 | ST | Laufgr. "Roland" e.V. Haldensl | M50 | |
| 24 | Liese, Günther | 1948 | ST | SV Germania 08 Roßlau | M60 | |
| 25 | Freiberg, Ekkehard | 1964 | ST | Calbe | M45 | |
| 26 | Däbernitz, Sven | 1973 | ST | Berlin | M35 | |
| 27 | Büchner, Frank | 1972 | ST | Hoym | M35 | |
| 28 | Büchner, Walter | 1945 | ST | Quedlinburg | M60 | |
| 29 | Einecke, Johannes | 1949 | ST | LSG Ascania Aschersleben | M60 | |
| 30 | Einecke, Adrian | 1972 | ST | LSG Ascania Aschersleben | M35 | |
| 31 | Borchert, Fred | 1966 | ST | SV Langenstein | M40 | |
| 32 | Judenhahn, Holger | 1958 | ST | RTC Bernburger Bären | M50 | |
| 33 | Schwalbe, Holger | 1969 | ST | LG Lahme Lunge | M40 | |
| 34 | Alex, Holger | 1967 | ST | LG Lahme Lunge | M40 | |
| 35 | Knackstedt, Thomas | 1967 | ST | LG Lahme Lunge | M40 | |
| 36 | Dressler, Uwe | 1964 | ST | LG Lahme Lunge | M45 | |
| 37 | Thomas, Bernd | 1959 | ST | MSV Eintracht Halberstadt | M50 | |
| 38 | Krumbeck, Andrea | 1969 | NI | MTV Himbergen | Fr | |
| 39 | Ränicke, Christian | 1977 | NI | Remlingen | M30 | |
| 40 | Hofmann, Jürgen | 1960 | ST | TC Salzwedel 1924 | M50 | |
| 41 | Steinigk, Steffen | 1966 | ST | Magdeburg | M40 | |
| 42 | Hunger, Alexander | 1971 | BE | Weißenseer SC | M35 | |
| 43 | Dietrich, Rene | 1977 | ST | Bundeswehr Blankenburg | M30 | |
| 44 | Fethke, Sven | 1988 | ST | Bundeswehr Blankenburg | Mä | |
| 45 | Keunecke, Christoph | 1988 | ST | Bundeswehr Blankenburg | Mä | |
| 46 | Nowakowsky, Maik | 1983 | ST | Bundeswehr Blankenburg | Mä | |
| 47 | Richter, Volker | 1970 | ST | LG Socken Wellen | M40 | |
| 48 | Sprotte, Norbert | 1964 | ST | MSV Eintracht Halberstadt | M45 | |
| 49 | Portwich, Ansgo | 1953 | NI | Läufer-Team Oker | M55 | |
| 50 | Rosenthal, Donald | 1965 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | M45 | |
| 51 | Rothe, Lucian | 1989 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | Mä | |
| 52 | Prygodda, Sven | 1979 | ST | SV Schauen | M30 | |
| 53 | Vinzelberg, Friedhelm | 1959 | ST | Denkte-Neindorf | M50 | |
| 54 | Wenzel, Stefan | 1985 | ST | Blankenburg | Mä | |
| 55 | Rose, Fred | 1967 | ST | Schützenverein Wienrode | M40 | |
| 56 | Wagner, Claus | 1965 | ST | Weinfuchs Blankenburg | M45 | |
| 57 | Hege, Burkhard | 1966 | ST | Weinfuchs Blankenburg | M40 | |
| 58 | Hellmund, Jürgen | 1966 | ST | Blankenburg | M40 | |
| 59 | Stark, Klaus | 1951 | ST | SV Medizin Quedlinburg | M55 | |
| 60 | Albrecht, Andreas | 1961 | ST | Team Erdinger Alkoholfrei | M45 | |
| 61 | Berk, Dr. Andreas | 1954 | ST | VSG Saaletal Wettin | M55 | |
| 62 | Hürtgen, Wilfried | 1946 | ST | HSV Medizin Magdeburg e.V. | M60 | |
| 63 | Hanf, Uwe | 1953 | ST | HSV Medizin Magdeburg e.V. | M55 | |
| 64 | Kaufhold, Thomas | 1955 | ST | HSV Medizin Magdeburg e.V. | M55 | |
| 65 | Bunge, Willi | 1952 | ST | HSV Medizin Magdeburg e.V. | M55 | |
| 66 | Hengstmann, Hendrik | 1977 | ST | HSV Medizin Magdeburg e.V. | M30 | |
| 67 | Winzerling, Werner | 1955 | ST | HSV Medizin Magdeburg e.V. | M55 | |
| 68 | Krause, Markus | 1986 | ST | HSV Medizin Magdeburg e.V. | Mä | |
| 69 | Winzerling, Stefan | 1984 | ST | HSV Medizin Magdeburg e.V. | Mä | |
| 70 | Börner, Jens-Uwe | 1964 | ST | Gaensefurther Sportbewegung | M45 | |
| 71 | Kaufmann, Henning | 1968 | ST | Gaensefurther Sportbewegung | M40 | |
| 72 | Meier, Dirk | 1966 | ST | Gaensefurther Sportbewegung | M40 | |
| 73 | Pökel, Christoph | 1988 | ST | Blankenburg | Mä | |
| 74 | Stern, Olaf | 1966 | ST | VSG Saaletal Wettin | M40 | |
| 75 | Rüdiger, Steffen | 1959 | ST | Blankenburg | M50 | |
| 76 | Kühlmann, Thomas | 1990 | ST | Nordischer SkiVerein WR e.V. | Mä | |
| 77 | Ragoß, Daniel | 1988 | ST | Nordischer SkiVerein WR e.V. | Mä | |
| 78 | Glase, Rene | 1974 | ST | Nordischer SkiVerein WR e.V. | M35 | |
| 79 | Grüning, Heiko | 1973 | ST | Nordischer SkiVerein WR e.V. | M35 | |
| 80 | Eggert, Olaf | 1966 | ST | Nordischer SkiVerein WR e.V. | M40 | |
| 81 | Woitschik, Volker | 1964 | ST | Nordischer SkiVerein WR e.V. | M45 | |
| 82 | Mota, Thomas | 1966 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | M40 | |
| 83 | Sackmann, Friedrich | 1939 | ST | MSV Eintracht Halberstadt | M60 | |
| 84 | Schuhardt, Siegfried | 1933 | ST | MSV Eintracht Halberstadt | M60 | |
| 85 | Harder, Henry | 1950 | ST | WSV Friedrichsbrunn | M60 | |
| 86 | Immenroth, Lothar | 1956 | ST | Bördesportverein Eickendorf | M50 | |
| 87 | Möhring, Bernd | 1955 | ST | Bördesportverein Eickendorf | M55 | |
| 88 | Kelle, Silvio | 1963 | ST | TSG Calbe | M45 | |
| 89 | Kühne, Stephan | 1972 | ST | TSG Calbe | M35 | |
| 90 | Porwoll, Dietmar | 1958 | ST | Nix tun kann Jeder | M50 | |
| 91 | Hamel, Christian | 1965 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. | M45 | |
| 92 | Berger, Frank | 1956 | ST | LAV Halensia | M50 | |
| 93 | Emmerling, Uwe | 1966 | ST | LAV Halensia | M40 | |
| 94 | Virkus, Uwe | 1959 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | M50 | |
| 95 | Kasper, Steffen | 1957 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | M50 | |
| 96 | Rathke, Klaus | 1957 | ST | Harzer Sportverein Wernigerode | M50 | |
| 97 | Heinicke, Mario | 1962 | ST | Laufgemeinschaft Osterwieck | M45 |
| 97 Teilnehmer |
10 km (Regensteinslauf) | Start-Zeit:10.30 |
| 201 | Seemann-Block, Ilsemarie | 1959 | ST | SV Langenstein | W50 | |
| 202 | Ramdor, Vinora | 1957 | ST | VSG Saaletal Wettin | W50 | |
| 203 | Weißleder, Marie | 1986 | ST | Frankfurt Main | Fr | |
| 204 | Jüttner, Gerhild | 1940 | ST | SV Medizin Quedlinburg | W70 | |
| 205 | Schöne, Marlies | 1964 | ST | SV Medizin Quedlinburg | W45 | |
| 206 | Fritsche, Simone | 1970 | ST | Wernigerode | W40 | |
| 207 | Schmidt, Hans-Ulrich | 1962 | ST | Blankenburg | Mä | |
| 208 | Pust, Gina | 1983 | ST | Blankenburg | Fr | |
| 209 | Hoyer, Jürgen | 1935 | ST | SV Medizin Quedlinburg | M75 | |
| 210 | Ungethüm, Ute | 1963 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | W45 | |
| 211 | Rosenthal, Elke | 1968 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | W40 | |
| 212 | Portwich, Jennifer | 1977 | NI | Läufer-Team Oker | W30 | |
| 213 | Freitag, Susann | 1974 | ST | Bundeswehr Blankenburg | W35 | |
| 214 | Wendenburg, Antje | 1983 | ST | Bundeswehr Blankenburg | Fr | |
| 215 | Peterson, Helga | 1954 | ST | MSV Eintracht Halberstadt | W55 | |
| 216 | Judenhahn, Christine | 1958 | ST | RTC Bernburger Bären | W50 | |
| 217 | Rarek, Martina | 1959 | ST | SV Germania 08 Roßlau | W50 | |
| 218 | Barfus, Erwin | 1944 | ST | Laufgr. "Roland" e.V. Haldensl | M65 | |
| 219 | Dettmer, Christine | 1964 | ST | Laufgr. "Roland" e.V. Haldensl | W45 | |
| 220 | Vester, Viola | 1961 | ST | Laufgr. "Roland" e.V. Haldensl | W45 | |
| 221 | Schöler, Ina | 1970 | ST | ZLG Atzendorf | W40 | |
| 222 | Heise, Ruth | 1950 | ST | MSV Eintracht Halberstadt | W60 | |
| 223 | Ahrens, Roswitha | 1943 | ST | MSV Eintracht Halberstadt | W65 | |
| 224 | Engelhardt, Joachim | 1942 | ST | HSV Medizin Magdeburg e.V. | M65 | |
| 225 | Hollert, Norbert | 1942 | ST | HSV Medizin Magdeburg e.V. | M65 | |
| 226 | Hanf, Monika | 1952 | ST | HSV Medizin Magdeburg e.V. | W55 | |
| 227 | Berger, Jana | 1968 | ST | Gaensefurther Sportbewegung | W40 | |
| 228 | Börner, Sabine | 1966 | ST | Gaensefurther Sportbewegung | W40 | |
| 229 | Kaufmann, Petra | 1965 | ST | Gaensefurther Sportbewegung | W45 | |
| 230 | Albrecht, Frauke | 1969 | ST | Nordischer SkiVerein WR e.V. | W40 | |
| 231 | Schökel, Juliane | 1994 | ST | Nordischer SkiVerein WR e.V. | WJB | |
| 232 | Koch, Christiane | 1961 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | W45 | |
| 233 | Sprenger, Nadine | 1975 | ST | WSV Friedrichsbrunn | W35 | |
| 234 | Mahlmann, Heinz | 1958 | NI | Läufer-Team Oker | Mä | |
| 235 | Homuth, Jutta | 1956 | ST | MSV Eintracht Halberstadt | W50 | |
| 236 | Brandecker, Yvonne | 1976 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | W30 | |
| 237 | Garz, Heinz | 1944 | ST | Bördesportverein Eickendorf | M65 | |
| 238 | Broska, Andreas | 1993 | ST | TSG Calbe | MJB | |
| 239 | Fritsche, Werner | 1939 | ST | TSG Calbe | M70 | |
| 240 | Zeun, Anja | 1978 | ST | TSG Calbe | W30 | |
| 241 | Bethge, Hildegard | 1954 | ST | TSG Calbe | W55 | |
| 242 | Kessler, Gabriele | 1962 | ST | TSG Calbe | W45 | |
| 243 | Thiele, Gabi | 1967 | ST | WSV Ilmenau | W40 | |
| 244 | Thiele, Nina | 1994 | ST | LSV Ilmenau | WJB | |
| 245 | Nicolai, Arved | 1991 | ST | LSV Ilmenau | MJA | |
| 246 | Staginnus, Alexandra | 1971 | ST | Nix tun kann Jeder | W35 | |
| 247 | Kilian, Elke | 1957 | ST | Nix tun kann Jeder | W50 | |
| 248 | Fuchs, Prof.Dr. Egon | 1939 | ST | LAV Halensia | M70 | |
| 249 | Emmerling, Katja | 1976 | ST | LAV Halensia | W30 | |
| 250 | Witzel, Jana | 1967 | ST | LG Rudelsburg 1995 Bad Kösen | W40 | |
| 251 | Boost, Peter | 1936 | ST | SG Aufbau / Elbe Magdeburg | M70 | |
| 252 | Kruppa, Matthias | 1994 | ST | Laufgemeinschaft Osterwieck | MJB | |
| 253 | Plettner, Willi | 1939 | ST | Laufgemeinschaft Osterwieck | M70 |
| 53 Teilnehmer |
5,7 km (Regensteinslauf) | Start-Zeit:10.30 |
| 301 | Loß, Lisa | 1996 | ST | Gaensefurther Sportbewegung | SiA | |
| 302 | Göres, Felix | 1996 | ST | Gaensefurther Sportbewegung | SA | |
| 303 | Jödecke, Annalena | 1997 | ST | Nordischer SkiVerein WR e.V. | SiB | |
| 304 | Gerlach, Nicole | 1997 | ST | Nordischer SkiVerein WR e.V. | SiB | |
| 305 | Reis, Max | 1996 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | SA | |
| 306 | Cleve, Sören | 1995 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | SA | |
| 307 | Mittag, Frank | 1972 | ST | Elbingerode | Mä | |
| 308 | Dietrich, Justine | 1997 | ST | WSV Friedrichsbrunn | SiB | |
| 309 | Severin, Betty | 1994 | ST | WSV Friedrichsbrunn | Fr | |
| 310 | Bühler, Gabriela | 1994 | ST | WSV Friedrichsbrunn | Fr | |
| 311 | Leopold, Lisa | 1993 | ST | WSV Friedrichsbrunn | Fr | |
| 312 | Koch, Marcel | 1993 | ST | WSV Friedrichsbrunn | Mä | |
| 313 | Ahrens, Lea | 1998 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | SiB | |
| 314 | Lehmann, Dominique | 1997 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | SB | |
| 315 | Kappe, Karsten | 1970 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | Mä | |
| 316 | Lippe, Florian | 1991 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Mä | |
| 317 | Lippe, Fabian | 1995 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | SA | |
| 318 | Gerlach, Marcel | 1993 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Mä | |
| 319 | Rößler, Michelle | 1997 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | SiB | |
| 320 | Hunger, Marlene | 1998 | BE | Weißenseer SC | SiB | |
| 321 | Kottke, Tobias | 1997 | ST | LG Socken Wellen | SB | |
| 322 | Jackisch, Rudolf | 1971 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | Mä | |
| 323 | Jackisch, Valentin | 1997 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | SB | |
| 324 | Jackisch, Moritz | 1999 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | M11 | |
| 325 | Fischer, Clemens | 1997 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | SB | |
| 326 | Federovski, Jan | 1997 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | SB | |
| 327 | Fedorovski, Elisabeth | 1996 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | SiA | |
| 328 | Rieche, Maik | 1983 | ST | Neuwerk | Mä | |
| 329 | Daniel, Holger | 1964 | ST | Lauftreff Bunte Ringelsocke | Mä | |
| 330 | Hellige, Antonia | 1999 | ST | TSV Rot-Weiß Zerbst e.V. | W11 | |
| 331 | Schulze, Christina | 1995 | ST | TSV Rot-Weiß Zerbst e.V. | SiA | |
| 332 | Heinrich, Ronny | 1974 | ST | Quedlinburg | Mä | |
| 333 | Nitzschke, Frauke | 1992 | ST | MTV Brunonia Harlingerode | Fr | |
| 334 | Rashid, Ali | 1996 | ST | Blankenburg | SA | |
| 335 | Rashid, Tarid | 1997 | ST | Blankenburg | SB | |
| 336 | Rößler, Laura | 1995 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | SiA | |
| 337 | Rößler, Andy | 1971 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | Mä | |
| 338 | Schenk, Liesbeth | 1997 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | SiB | |
| 339 | Kommert, Phillip | 1988 | ST | Harzer LA-Club 2006 | Mä | |
| 340 | Thiele, Lena | 1995 | ST | LSV Ilmenau | SiA | |
| 341 | Max, Andrea | 1963 | ST | Nix tun kann Jeder | Fr | |
| 342 | Hamel, Björn | 1997 | ST | SV Kali Wolmirstedt e.V. | SB | |
| 343 | Wrabetz, Fabian | 1998 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | SB | |
| 344 | Heinicke, Karola | 1965 | ST | Laufgemeinschaft Osterwieck | Fr |
| 44 Teilnehmer |
1,3 km Schnupperlauf | Start-Zeit:10.00 |
| 3761 | Berke, Arne | 2000 | ST | GS Diesterweg WR | M10 | |
| 3762 | Lohmann, Maximilian | 2000 | ST | Luther-GS | M10 | |
| 3763 | Ehert, Marvin | 2001 | ST | GS Elbingerode | M09 | |
| 3764 | Weinhauer, Erik | 2001 | ST | GS Am Regenstein | M09 | |
| 3765 | Fritze, Nils | 2002 | ST | GS Am Regenstein | M08 | |
| 3766 | Lindemann, Kyra | 2003 | ST | GS Am Regenstein | W08 | |
| 3767 | Liese, Erwin | 2001 | ST | GS Am Regenstein | M09 | |
| 3768 | Palmer, Sarah | 2002 | ST | Harz-Gebirgslauf Wernigerode | W08 | |
| 3769 | Wünsch, Leon | 2000 | ST | Harzer LA-Club 2006 | M10 | |
| 3770 | Mensch, Melinda | 2003 | ST | GS Am Regenstein | W08 | |
| 3771 | Neuerer, Lisa-Maria | 2003 | ST | GS Am Regenstein | W08 | |
| 3772 | Zinke, Angelina | 2003 | ST | GS Am Regenstein | W08 | |
| 3773 | Wüstemann, Laura | 2003 | ST | GS Am Regenstein | W08 | |
| 3774 | Ullrich, Mika | 2003 | ST | GS Am Regenstein | W08 | |
| 3775 | Patrzykat, Marco | 2003 | ST | GS Am Regenstein | M08 | |
| 3776 | Baumgartl, Jill | 2003 | ST | GS Am Regenstein | M08 | |
| 3777 | Sturm, Til | 2003 | ST | GS Am Regenstein | M08 | |
| 3778 | Ehrenhard, Tatjana | 2003 | ST | GS Am Regenstein | W08 | |
| 3779 | Straatmann, Raciel | 2002 | ST | GS Am Regenstein | M08 | |
| 3780 | Brandt, Meliana | 2002 | ST | GS Am Regenstein | W08 | |
| 3781 | Knackstedt, Henrike | 2002 | ST | GS Am Regenstein | W08 | |
| 3782 | Knackstedt, Björn | 2002 | ST | GS Am Regenstein | M08 | |
| 3783 | Janick, Tim | 2002 | ST | GS Am Regenstein | M08 | |
| 3784 | Wendenburg, Jeanne | 2002 | ST | GS Am Regenstein | W08 | |
| 3785 | Güldenpfennig, Celine | 2002 | ST | GS Am Regenstein | W08 | |
| 3786 | Rehbein, Kaja | 2002 | ST | GS Am Regenstein | W08 | |
| 3787 | Gabat, Hannah | 2000 | ST | GS Am Regenstein | W10 | |
| 3788 | Fischbach, Philip | 2001 | ST | GS Am Regenstein | M09 | |
| 3789 | Meyer, Jerome | 2000 | ST | GS Am Regenstein | M10 | |
| 3790 | Knackstedt, Nils | 2000 | ST | GS Am Regenstein | M10 | |
| 3791 | Zänsdorf, Tom | 1999 | ST | GS Am Regenstein | M11 | |
| 3792 | Baumgartl, Glenn | 1999 | ST | GS Am Regenstein | M11 | |
| 3793 | Hänschel, Luca | 2000 | ST | GS Am Regenstein | M10 | |
| 3794 | Stamm, Christian | 1999 | ST | GS Am Regenstein | M11 | |
| 3795 | Kunitzsch, Justin | 1999 | ST | GS Am Regenstein | M11 | |
| 3796 | Schäfer, Alexander | 1998 | ST | GS Am Regenstein | M12 | |
| 3797 | Weidner, Ailine | 1998 | ST | GS Am Regenstein | W12 | |
| 3798 | Glimm, Pauline | 2002 | ST | GS Am Regenstein | W08 | |
| 3799 | Mahmoud, Jasmin | 2002 | ST | GS Am Regenstein | W08 | |
| 3800 | Kerst, Lisa-Maria | 2002 | ST | GS Am Regenstein | W08 | |
| 3801 | Pecher, Sophie | 2002 | ST | GS Am Regenstein | W08 | |
| 3802 | Langner, Maurice | 2002 | ST | GS Am Regenstein | M08 | |
| 3803 | Kipry, Tom | 2002 | ST | GS Am Regenstein | M08 | |
| 3804 | Kipry, Lukas | 2002 | ST | GS Am Regenstein | M08 | |
| 3805 | Dieterich, David | 2002 | ST | GS Am Regenstein | M08 | |
| 3806 | Ermer, Paul | 2002 | ST | GS Am Regenstein | M08 | |
| 3807 | Spick, Leon | 2001 | ST | GS Am Regenstein | M09 | |
| 3808 | Wohlang, Cassandra Madlen | 2001 | ST | GS Am Regenstein | W09 | |
| 3809 | Bünder, Lea | 2001 | ST | GS Am Regenstein | W09 | |
| 3810 | Wüstemann, Pauline | 2001 | ST | GS Am Regenstein | W09 | |
| 3811 | Ullrich, Hannah | 2001 | ST | GS Am Regenstein | W09 | |
| 3812 | Pyka, Johanna | 2001 | ST | GS Am Regenstein | W09 | |
| 3813 | Landgraf, Maximilian | 2001 | ST | GS Am Regenstein | M09 | |
| 3814 | Ullrich, Christian | 2001 | ST | GS Am Regenstein | M09 | |
| 3815 | Schenk, Marvin | 2001 | ST | GS Am Regenstein | M09 | |
| 3816 | Wiesner, Leon | 2001 | ST | GS Am Regenstein | M09 | |
| 3817 | Kötzing, Martin-Frederik | 2002 | ST | GS Am Regenstein | M08 | |
| 3818 | Jessen, Kevin Maurice | 2002 | ST | GS Am Regenstein | M08 | |
| 3819 | Baars, Tristan | 2001 | ST | GS Am Regenstein | M09 | |
| 3820 | Hornig, Celina | 2001 | ST | GS Am Regenstein | W09 | |
| 3821 | Klemm, Anna Luise | 2000 | ST | GS Am Regenstein | W10 | |
| 3822 | Ast, Bastian | 2000 | ST | GS Am Regenstein | M10 | |
| 3823 | Kötzing, Anna-Maria | 2000 | ST | GS Am Regenstein | W10 | |
| 3824 | Dallmann, Pascal | 2000 | ST | GS Am Regenstein | M10 | |
| 3825 | Baumgartl, Jake | 2000 | ST | GS Am Regenstein | M10 | |
| 3826 | Gehlmann, Chantal | 2000 | ST | GS Am Regenstein | W10 | |
| 3827 | Göbel, Jonas | 2000 | ST | GS Am Regenstein | M10 | |
| 3828 | Haschke, Celine | 2001 | ST | GS Am Regenstein | W09 | |
| 3829 | Wilde, Jan | 2000 | ST | GS Am Regenstein | M10 | |
| 3830 | Gerlach, Dominik | 1999 | ST | GS Am Regenstein | M11 | |
| 3831 | Sonnenberger, Martin | 2000 | ST | GS Am Regenstein | M10 | |
| 3832 | Bernhardt, Michel | 1999 | ST | GS Am Regenstein | M11 | |
| 3833 | Schwertner, Lucy | 2000 | ST | GS Am Regenstein | W10 | |
| 3834 | Schulze, Carolin-Charlott | 2000 | ST | GS Am Regenstein | W10 | |
| 3835 | Goldhammer, Marie Susen | 1999 | ST | GS Am Regenstein | W11 | |
| 3836 | Zorn, Tom | 2001 | ST | Nordischer SkiVerein WR e.V. | M09 | |
| 3837 | Grüning, Sebastian | 2002 | ST | Nordischer SkiVerein WR e.V. | M08 | |
| 3838 | von Reitzenstein, Robert | 2001 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | M09 | |
| 3839 | Sachse, Kevin | 2000 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | M10 | |
| 3840 | Mente, Justina | 2001 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | W09 | |
| 3841 | Brink, Carolin | 2000 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | W10 | |
| 3842 | Mente, Celina | 1999 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | W11 | |
| 3843 | Moho, Miraz | 2003 | ST | WSV Friedrichsbrunn | M08 | |
| 3844 | Lehmann, Angelique | 1999 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | W11 | |
| 3845 | Kappe, Julius | 2002 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | M08 | |
| 3846 | Kappe, Johannes | 2002 | NI | LAV 07 Bad Harzburg | M08 | |
| 3847 | Märkisch, Janna | 2001 | ST | Harzer LA-Club 2006 | W09 | |
| 3848 | Hohlfeld, Antonius | 2002 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | M08 | |
| 3849 | Reimann, Sophie | 2002 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | W08 | |
| 3850 | Leisner, Tiffany Louise | 2002 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | W08 | |
| 3851 | Köhler, Jessica | 2001 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | W09 | |
| 3852 | Köhler, Franziska | 2001 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | W09 | |
| 3853 | Hertl, Jannis | 2000 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | M10 | |
| 3854 | Peters, Henning | 2000 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | M10 | |
| 3855 | Fickenwirth, Lisa | 2000 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | W10 | |
| 3856 | Schüler, Annika | 1999 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | W11 | |
| 3857 | Fricke, Tom | 1999 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | M11 | |
| 3858 | Mende, Pascal | 1999 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | M11 | |
| 3859 | Görtz, Christoph | 1999 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | M11 | |
| 3860 | Danziger, Jacob | 2002 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | M08 | |
| 3861 | Hellriegel, Fabian | 2001 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | M09 | |
| 3862 | Scheffler, Fabian | 2001 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | M09 | |
| 3863 | Heinrich, Jaron | 2000 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | M10 | |
| 3864 | Heinrich, Milos | 2000 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | M10 | |
| 3865 | Klinkenstein, Max | 2000 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | M10 | |
| 3866 | Wrabetz, Simon | 2000 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | M10 | |
| 3867 | Köhler, Sebastian | 1999 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | M11 | |
| 3868 | Widder, Liesa | 2003 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | W08 | |
| 3869 | Möbes, Celina | 2000 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | W10 | |
| 3870 | Kermer, Max | 2001 | ST | SV Lok Blankenburg 1949 | M09 |
| 110 Teilnehmer |
Kindergartenlauf | Start-Zeit: 9.40 |
| 1674 | Rashid, Sameer | 2003 | ST | Luther-GS | M07 | |
| 1675 | Böker, Marie-Lusette | 2003 | ST | Luther-GS | W07 | |
| 1676 | Lohmann, Lea | 2004 | ST | KITA Bergeshang | W06 | |
| 1677 | Lohmann, Tom | 2004 | ST | KITA Bergeshang | M06 | |
| 1678 | Ehert, Marlon | 2005 | ST | Elbingerode | M05 | |
| 1679 | Berke, Marek | 2003 | ST | GS Diesterweg WR | M07 | |
| 1680 | Jaeschke, Lisa-Monique | 2003 | ST | Nordischer SkiVerein WR e.V. | W07 | |
| 1681 | Mente, Joanna | 2003 | ST | TSG GutsMuths 1860 Quedlinburg | W07 | |
| 1682 | Maho, Rasa | 2004 | ST | WSV Friedrichsbrunn | M06 | |
| 1683 | Sprenger, Nele | 2005 | ST | WSV Friedrichsbrunn | W05 | |
